Produkteinführung
Dieses P3/P4/P10 LED-Anzeigemodul wurde von Loscen Optoelectronic entwickelt, ein spezielles Design für LED-Anzeigen im Außenbereich. Es wurde in die Technologie der gemeinsamen Kathode integriert, die den Stromverbrauch für LED-Anzeigen reduzieren soll. Seine Größe beträgt 320 x 160 mm, die Größe des Standardschranks 960 x 960 mm, die Größe des Aluminium-Druckgussschranks 960 x 960 mm und optional 640 x 640 mm.



Produktspezifikationen und Parametertabelle
Es verwendet einen separaten 2,8-V-/3,8-V-Gleichstrom-Niederspannungsmodus, und der Treiberchip verwendet den gemeinsamen negativen ICND2049-Chip für die Niederspannungsversorgung von JICuang North und den ICND2019-Chip für die Decodierung der gemeinsamen negativen Leitung, um die Effizienz der Stromversorgung zu verbessern und den Energieverlust zu reduzieren. Es verbraucht bei gleicher Helligkeit 35-40 Prozent weniger Energie als herkömmliche LED-Displays. PCB-Zweischicht-Schaltungsdesign, TG150KB-Platinendicke 1,6 mm, Platinen- und Kupferdicke, um Industriestandards zu erfüllen, unter Verwendung des gemeinsamen Yin-Treibers ICND2049 und des gemeinsamen Yin-Leitungsdecodierungs-ICND2019-Chips können den internen Kurzschluss und die Leerlaufserie die verborgenen Geister aufhellen und Down-Residual-Phänomen.




Definition der Modulschnittstelle

Schematische Darstellung der wasserdichten Box
Wasserdichtes Standardgehäuse, wasserdicht ist IP65 und kann verhindern, dass Regenwasser in den Anzeigekörper eindringt.

Produktparameter
Parameter | Wert | |||
Modulparameter | Parameter/Element | F3-C | F4-C | F10-C |
Pixelzusammensetzung | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | |
Pixelabstand (mm) | 3,076 mm | 4,0mm | 10mm | |
Modulauflösung (B x H) | 104*52=5, 408 Punkte | 80*40=3200 Punkte | 32*16=512 Punkte | |
Modulgröße (mm) | 320 x 160 | 320xx 160 | 320 x 160 | |
Modulgewicht (kg) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
Eingangsspannung für Modul (V) | 2.8V~3.8V | 2.8V~3.8V | 2.8V~3.8V | |
Der maximale Strom für Modul (A) | 10A | 10A | 9.0A | |
Der maximale Stromverbrauch für das Modul (W) | Weniger als oder gleich 35 W | Weniger als oder gleich35W | Weniger als oder gleich30W | |
Cabinet-Parameter | Modulmenge/Schrank (B x H) | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 |
Gehäuseauflösung (B x H) | 208x208 / 312x312 | 160x160 / 240x240 | 64x64 / 96x96 | |
Schrankgröße (mm) | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss / wasserdichtes Eisengehäuse: 640 mm * 640 mm * 75 mm, 960 * 960 * 120 mm | |||
Kabinettfläche (m²) | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | |
Schrankgewicht (kg) | 13KG \ 38KG | 13KG \ 38KG | 13KG \ 38KG | |
Pixeldichte (Punkt/m²) | 105,688 | 62,500 | 10,000 | |
Ebenheit (mm) | Kleiner als oder gleich 0,5 | Kleiner als oder gleich 0,5 | Kleiner als oder gleich 0,5 | |
Wartungsmethode | Wartung hinten | Wartung hinten | Wartung hinten | |
Schrankmaterial | Druckguss-Aluminium / Eisen-Material | Druckguss-Aluminium / Eisen-Material | Druckguss-Aluminium / Eisen-Material | |
Optischer Parameter | Einzelpunkt-Helligkeitseinstellung | Ja | Ja | Ja |
Einzelpunkt-Farbanpassung | Ja | Ja | Ja | |
Helligkeit (Nissen) | Größer oder gleich 5500 cd/m² | Größer oder gleich 5500 cd/m² | Größer oder gleich 6500 cd/m² | |
Farbtemperatur (K) | 9000-15000, einstellbar | 9000-15000, einstellbar | 9000-15000, einstellbar | |
Blickwinkel (horizontal/vertikal) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
Helligkeit / Bunte Gleichmäßigkeit | Größer oder gleich 99 Prozent | Größer oder gleich 99 Prozent | Größer oder gleich 99 Prozent | |
Kontrastverhältnis | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Elektrischer Parameter | Der maximale Stromverbrauch (W/m²) | 650W | 650W | 600W |
Der durchschnittliche Stromverbrauch (W/m²) | 218W | 218W | 200W | |
Eingangsspannung | 200~240 V | 200~240 V | 200~240 V | |
Leistungsparameter | Frequenz (Hz) | Größer als oder gleich wie60 | Größer als oder gleich wie60 | Größer als oder gleich wie60 |
IC-Fahren | Konstanter Strom, 1/13 Abtastung | Konstanter Strom, 1/10 Abtastung | Konstantstrom, 1/2 Abtastung | |
Graustufen | Es ist innerhalb von 65536 verfügbar | Es ist innerhalb von 65536 verfügbar | Es ist innerhalb von 65536 verfügbar | |
Auffrischungsverhältnis (Hz) | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Buntes Prozessbit | 16-Bit | 16-Bit | 16-Bit | |
Lebensdauer (Stunden) | 100,000H | 100,000H | 100,000H | |
Arbeitstemperatur / Luftfeuchtigkeit (Grad / RH) | -10 Grad -50 Grad / 10 Prozent RH-98 Prozent RH (keine Kondensation) | |||
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit (Grad / RH) | -40 Grad -85 Grad / 10 Prozent RH-98 Prozent RH (keine Kondensation) | |||
Fallteilung

Beliebte label: äußere energiesparende LED-Plakatwand, China, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, Rabatt
Anfrage senden

